---
title: Апартамент с гараж в Пловдив, ново строителство | Калитеа Груп
description: Апартаменти с гараж в Калитеа 1, Пловдив: 39 гаража и 33 паркоместа за 44 обекта. Гаражи от 19 600 €. Тел. 0899 520 673.
url: https://kaliteagroup.com/apartamenti/s-garaj/
site: КАЛИТЕА ГРУП ООД (ЕИК 208930484)
language: bg-BG
updated: 2026-10-30
---
[Начало](https://kaliteagroup.com/) / [Апартаменти](https://kaliteagroup.com/apartamenti/) / Апартаменти с гараж в Пловдив

Калитеа 1 · 6 свободни

# Апартаменти с гараж в Пловдив — ново строителство

[Калитеа Груп](https://kaliteagroup.com/) предлага апартамент с гараж Пловдив в кв. Беломорски, район Южен — 6 свободни от общо 44, с обща площ от 62.33 до 136.28 м² и цена от 56 097 €. Проектът разполага с 39 гаража и 33 паркоместа за 44-те обекта — на партерно ниво, в сутерена и надземни. Практически всеки апартамент и всяко ателие може да се комбинира с гараж или паркомясто.

[Обади се: 0899 520 673](tel:+359899520673) [Виж списъка](#spisak)

![Апартаменти с гараж в Пловдив — ново строителство в Калитеа 1, Пловдив — изглед към сградата](https://kaliteagroup.com/vizualizacii/jk-belomorski-sgrada-b-ugulov-izgled-plovdiv.webp)

Свободни

6 от 44

Обща площ

62.33 – 136.28 м²

Цена от

56 097 €

Етап

На зелено

## Свободни апартаменти с гараж

Обща площ включва идеалните части — 14,6% в сграда А и 15,1% в сграда В върху чистата площ. Цената на квадрат зависи от етажа.

| Апартамент | Сграда | Етаж | Чиста площ | Обща площ | Тераса / двор | Цена | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 Виж скица | В | Партер | 42.9 м² | 49.34 м² | двор 44.1 м² | — | Зает |
| B3 Виж скица | В | Партер | 42.9 м² | 49.34 м² | двор 44.1 м² | — | Зает |
| А2 Виж скица | А | Партер | 44 м² | 50.6 м² | двор 34.3 м² | — | Зает |
| А3 Виж скица | А | Партер | 45.5 м² | 52.33 м² | двор 38.9 м² | — | Зает |
| А6 Виж скица | А | Втори етаж | 49 м² | 56.35 м² | Тераса | — | Зает |
| А13 Виж скица | А | Трети етаж | 49 м² | 56.35 м² | Тераса | — | Зает |
| А5 Виж скица | А | Втори етаж | 52.4 м² | 60.26 м² | Тераса | — | Зает |
| А12 Виж скица | А | Трети етаж | 52.4 м² | 60.26 м² | Тераса | — | Зает |
| B10 Виж скица | В | Втори етаж | 52.4 м² | 60.26 м² | Тераса | — | Зает |
| B18 Виж скица | В | Трети етаж | 52.4 м² | 60.26 м² | Тераса | — | Зает |
| B9 Виж скица | В | Втори етаж | 52.5 м² | 60.38 м² | Тераса | — | Зает |
| B11 Виж скица | В | Втори етаж | 52.5 м² | 60.38 м² | Тераса | — | Зает |
| B17 Виж скица | В | Трети етаж | 52.5 м² | 60.38 м² | Тераса | — | Зает |
| B19 Виж скица | В | Трети етаж | 52.5 м² | 60.38 м² | Тераса | — | Зает |
| B6 Виж скица | В | Втори етаж | 52.6 м² | 60.49 м² | Тераса | — | Зает |
| B14 Виж скица | В | Трети етаж | 52.6 м² | 60.49 м² | Тераса | — | Зает |
| А10 Виж скица | А | Втори етаж | 53.2 м² | 61.18 м² | Тераса | — | Зает |
| А17 Виж скица | А | Трети етаж | 53.2 м² | 61.18 м² | Тераса | — | Зает |
| А7 Виж скица | А | Втори етаж | 53.7 м² | 61.76 м² | Тераса | — | Зает |
| А14 Виж скица | А | Трети етаж | 53.7 м² | 61.76 м² | Тераса | — | Зает |
| А1 Виж скица | А | Партер | 53.9 м² | 61.98 м² | двор 30.4 м² | — | Зает |
| ATB1 Виж скица | В | Мансарден етаж | 54.2 м² | 62.33 м² | Покривна тераса | 56 097 € | Свободен |
| А9 Виж скица | А | Втори етаж | 55 м² | 63.25 м² | Тераса | — | Зает |
| А16 Виж скица | А | Трети етаж | 55 м² | 63.25 м² | Тераса | — | Зает |
| А11 Виж скица | А | Втори етаж | 56.8 м² | 65.32 м² | Тераса | — | Зает |
| А18 Виж скица | А | Трети етаж | 56.8 м² | 65.32 м² | Тераса | — | Зает |
| B1 Виж скица | В | Партер | 57 м² | 65.55 м² | двор 130 м² | — | Зает |
| B5 Виж скица | В | Втори етаж | 59.9 м² | 68.88 м² | Тераса | — | Зает |
| B12 Виж скица | В | Втори етаж | 59.9 м² | 68.88 м² | Тераса | — | Зает |
| B13 Виж скица | В | Трети етаж | 59.9 м² | 68.88 м² | Тераса | — | Зает |
| B20 Виж скица | В | Трети етаж | 59.9 м² | 68.88 м² | Тераса | — | Зает |
| B7 Виж скица | В | Втори етаж | 62.3 м² | 71.64 м² | Тераса | — | Зает |
| B15 Виж скица | В | Трети етаж | 62.3 м² | 71.64 м² | Тераса | — | Зает |
| ATB2 Виж скица | В | Мансарден етаж | 64 м² | 73.6 м² | Покривна тераса | 66 240 € | Свободен |
| А4 Виж скица | А | Партер | 78.4 м² | 90.16 м² | двор 97.2 м² | — | Зает |
| B26 Виж скица | В | Мансарден етаж | 78.9 м² | 90.74 м² | Покривна тераса | — | Зает |
| B25 Виж скица | В | Мансарден етаж | 81.2 м² | 93.38 м² | Покривна тераса | — | Зает |
| B24 Виж скица | В | Мансарден етаж | 87.9 м² | 101.09 м² | Покривна тераса | 96 031 € | Свободен |
| А8 Виж скица | А | Втори етаж | 90.1 м² | 103.61 м² | Тераса | — | Зает |
| А15 Виж скица | А | Трети етаж | 90.1 м² | 103.61 м² | Тераса | — | Зает |
| B4 Виж скица | В | Партер | 92.5 м² | 106.38 м² | двор 158.9 м² | — | Зает |
| B8 Виж скица | В | Втори етаж | 101.7 м² | 116.95 м² | Тераса+ дрешник | 122 803 € | Свободен |
| B16 Виж скица | В | Трети етаж | 101.7 м² | 116.95 м² | Тераса+ дрешник | 122 803 € | Свободен |
| B21 Виж скица | В | Мансарден етаж | 118.5 м² | 136.28 м² | Покривна тераса+ дрешник | 122 652 € | Свободен |

## За кого е подходящ

-   Две коли в домакинството
-   Купувачи, които не искат да търсят място вечер
-   Гараж като склад

## Свързани ръководства

-   [Акт 14, Акт 15 и Акт 16 — какво означават](https://kaliteagroup.com/rakovodstva/akt-14-akt-15-akt-16/)
-   [Какво са идеалните части и защо плащате за тях](https://kaliteagroup.com/rakovodstva/idealni-chasti/)
-   [Ипотечен кредит за апартамент на зелено](https://kaliteagroup.com/rakovodstva/ipotechen-kredit-na-zeleno/)
-   [Нотариални такси и данъци при покупка](https://kaliteagroup.com/rakovodstva/notarialni-taksi-i-danatsi/)
-   [Предварителен договор със строител](https://kaliteagroup.com/rakovodstva/predvaritelen-dogovor/)

## Често задавани въпроси

Каква е цената на апартамент с гараж в Калитеа 1?

От 56 097 € до 122 803 €, според етажа и обща площ между 62.33 и 136.28 м². Цената на квадрат е 900–1250 €/м² обща площ в зависимост от нивото. Обявените цени са крайни, с включено ДДС. Върху тях не се начислява допълнителен данък.

Мога ли да го купя с ипотечен кредит?

Да. Банките финансират ново строителство на зелено с усвояване по етапи спрямо степента на завършеност. Самоучастието обичайно е по-високо, отколкото при завършен имот.

Има ли гараж или паркомясто към него?

Проектът има 39 гаража и 33 паркоместа за 44 обекта. Гаражите са от 19 600 €, паркоместата — 11 000 € за 12,5 м² и 13 000 € за 14–15 м².

Кога мога да се нанеса?

След въвеждане на сградата в експлоатация. Апартаментите се продават на зелено и срокът се записва в предварителния договор за всеки конкретен обект.

6 свободни в тази категория. Обадете се, преди да намалеят.

[0899 520 673](tel:+359899520673) [Цялата наличност](https://kaliteagroup.com/nalichnost/)
