Наличност към днес
Свободни апартаменти в Калитеа 1
Пълният списък на апартаментите в двете сгради — сграда, етаж, чиста и обща застроена площ, прилежаща изба, статус и точната цена на всеки свободен апартамент. Цените са крайни, с включено ДДС. Бутонът „Виж скица“ при всеки апартамент отваря чертежа на неговия етаж.
В таблицата влизат и двете ателиета на мансардния етаж на сграда В. Те са отбелязани като „Ателие“ в колоната за тип — не се водят жилище и затова не се броят към 42-та апартамента.
Обновено на 30.10.2026г. Статусът се потвърждава при разговор на 0899 520 673.
- Свободни
- 6 от 44
- Заети
- 38
- Апартамент от
- 96 031 €
- Изби
- 49
Показани 6 от 44 обекта
| Обекти скица | Сграда | Етаж | Тип | Чиста площ | Обща площ | Тераса / двор | Изба | Цена | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А1 Виж скица | А | Партер (±0.00) | Двустаен | 53.9 м² | 61.98 м² | двор 30.4 м² | 4.2 м² | — | Зает |
| А2 Виж скица | А | Партер (±0.00) | Двустаен | 44 м² | 50.6 м² | двор 34.3 м² | 4.2 м² | — | Зает |
| А3 Виж скица | А | Партер (±0.00) | Двустаен | 45.5 м² | 52.33 м² | двор 38.9 м² | 4.2 м² | — | Зает |
| А4 Виж скица | А | Партер (±0.00) | Тристаен | 78.4 м² | 90.16 м² | двор 97.2 м² | 4.2 м² | — | Зает |
| А5 Виж скица | А | Втори етаж (+2.90) | Двустаен | 52.4 м² | 60.26 м² | Тераса | 4.2 м² | — | Зает |
| А6 Виж скица | А | Втори етаж (+2.90) | Двустаен | 49 м² | 56.35 м² | Тераса | 8.6 м² | — | Зает |
| А7 Виж скица | А | Втори етаж (+2.90) | Двустаен | 53.7 м² | 61.76 м² | Тераса | 4.5 м² | — | Зает |
| А8 Виж скица | А | Втори етаж (+2.90) | Тристаен | 90.1 м² | 103.61 м² | Тераса | 4.5 м² | — | Зает |
| А9 Виж скица | А | Втори етаж (+2.90) | Двустаен | 55 м² | 63.25 м² | Тераса | 4.5 м² | — | Зает |
| А10 Виж скица | А | Втори етаж (+2.90) | Двустаен | 53.2 м² | 61.18 м² | Тераса | 4.5 м² | — | Зает |
| А11 Виж скица | А | Втори етаж (+2.90) | Двустаен | 56.8 м² | 65.32 м² | Тераса | 4.5 м² | — | Зает |
| А12 Виж скица | А | Трети етаж (+5.75) | Двустаен | 52.4 м² | 60.26 м² | Тераса | 4.4 м² | — | Зает |
| А13 Виж скица | А | Трети етаж (+5.75) | Двустаен | 49 м² | 56.35 м² | Тераса | 4.5 м² | — | Зает |
| А14 Виж скица | А | Трети етаж (+5.75) | Двустаен | 53.7 м² | 61.76 м² | Тераса | 4.5 м² | — | Зает |
| А15 Виж скица | А | Трети етаж (+5.75) | Тристаен | 90.1 м² | 103.61 м² | Тераса | 4.5 м² | — | Зает |
| А16 Виж скица | А | Трети етаж (+5.75) | Двустаен | 55 м² | 63.25 м² | Тераса | 4.5 м² | — | Зает |
| А17 Виж скица | А | Трети етаж (+5.75) | Двустаен | 53.2 м² | 61.18 м² | Тераса | 4.6 м² | — | Зает |
| А18 Виж скица | А | Трети етаж (+5.75) | Двустаен | 56.8 м² | 65.32 м² | Тераса | 5.2 м² | — | Зает |
| B1 Виж скица | В | Партер (±0.00) | Двустаен | 57 м² | 65.55 м² | двор 130 м² | 4.9 м² | — | Зает |
| B2 Виж скица | В | Партер (±0.00) | Двустаен | 42.9 м² | 49.34 м² | двор 44.1 м² | 4.9 м² | — | Зает |
| B3 Виж скица | В | Партер (±0.00) | Двустаен | 42.9 м² | 49.34 м² | двор 44.1 м² | 4.9 м² | — | Зает |
| B4 Виж скица | В | Партер (±0.00) | Тристаен | 92.5 м² | 106.38 м² | двор 158.9 м² | 4.9 м² | — | Зает |
| B5 Виж скица | В | Втори етаж (+2.90) | Двустаен | 59.9 м² | 68.88 м² | Тераса | 4.9 м² | — | Зает |
| B6 Виж скица | В | Втори етаж (+2.90) | Двустаен | 52.6 м² | 60.49 м² | Тераса | 6 м² | — | Зает |
| B7 Виж скица | В | Втори етаж (+2.90) | Двустаен | 62.3 м² | 71.64 м² | Тераса | 9.1 м² | — | Зает |
| B8 Виж скица | В | Втори етаж (+2.90) | Тристаенс дрешник | 101.7 м² | 116.95 м² | Тераса | 4.9 м² | 122 803 € | Свободен |
| B9 Виж скица | В | Втори етаж (+2.90) | Двустаен | 52.5 м² | 60.38 м² | Тераса | 4.9 м² | — | Зает |
| B10 Виж скица | В | Втори етаж (+2.90) | Двустаен | 52.4 м² | 60.26 м² | Тераса | 3.1 м² | — | Зает |
| B11 Виж скица | В | Втори етаж (+2.90) | Двустаен | 52.5 м² | 60.38 м² | Тераса | 3.1 м² | — | Зает |
| B12 Виж скица | В | Втори етаж (+2.90) | Двустаен | 59.9 м² | 68.88 м² | Тераса | 9.8 м² | — | Зает |
| B13 Виж скица | В | Трети етаж (+5.75) | Двустаен | 59.9 м² | 68.88 м² | Тераса | 9.9 м² | — | Зает |
| B14 Виж скица | В | Трети етаж (+5.75) | Двустаен | 52.6 м² | 60.49 м² | Тераса | 5 м² | — | Зает |
| B15 Виж скица | В | Трети етаж (+5.75) | Двустаен | 62.3 м² | 71.64 м² | Тераса | 5 м² | — | Зает |
| B16 Виж скица | В | Трети етаж (+5.75) | Тристаенс дрешник | 101.7 м² | 116.95 м² | Тераса | 5.8 м² | 122 803 € | Свободен |
| B17 Виж скица | В | Трети етаж (+5.75) | Двустаен | 52.5 м² | 60.38 м² | Тераса | 5.2 м² | — | Зает |
| B18 Виж скица | В | Трети етаж (+5.75) | Двустаен | 52.4 м² | 60.26 м² | Тераса | 5.2 м² | — | Зает |
| B19 Виж скица | В | Трети етаж (+5.75) | Двустаен | 52.5 м² | 60.38 м² | Тераса | 4.9 м² | — | Зает |
| B20 Виж скица | В | Трети етаж (+5.75) | Двустаен | 59.9 м² | 68.88 м² | Тераса | 4.8 м² | — | Зает |
| B21 Виж скица | В | Мансарден етаж (+8.60) | Тристаенс дрешник | 118.5 м² | 136.28 м² | Покривна тераса | 4.8 м² | 122 652 € | Свободен |
| ATB1 Виж скица | В | Мансарден етаж (+8.60) | Ателие | 54.2 м² | 62.33 м² | Покривна тераса | 4.8 м² | 56 097 € | Свободен |
| ATB2 Виж скица | В | Мансарден етаж (+8.60) | Ателие | 64 м² | 73.6 м² | Покривна тераса | 4.8 м² | 66 240 € | Свободен |
| B24 Виж скица | В | Мансарден етаж (+8.60) | Тристаен | 87.9 м² | 101.09 м² | Покривна тераса | 3.6 м² | 96 031 € | Свободен |
| B25 Виж скица | В | Мансарден етаж (+8.60) | Тристаен | 81.2 м² | 93.38 м² | Покривна тераса | 6 м² | — | Зает |
| B26 Виж скица | В | Мансарден етаж (+8.60) | Тристаен | 78.9 м² | 90.74 м² | Покривна тераса | 7.5 м² | — | Зает |
Няма обект с тези условия. Разхлабете някой от филтрите — или се обадете на 0899 520 673 и ще ви кажем кое е най-близо до търсеното.
Гаражи и паркоместа
Свободни са 17 от 39 гаража: Гаражи 2, 3, 4, 5 и 7 (сграда В); Гаражи 6A, 11A, 9B, 10B, 12B, 13B, 14B, 15B, 10C, 11C, 12C и 13C в сутерена. Свободни са 9 от 33 паркоместа: ПМ 2, 3, 6, 10, 12, 14, 16, 18 и 27 на двора. Останалите са заети. Площи и цени.
Как да четете таблицата. „Чиста площ“ е това, което ще обитавате. „Обща площ“ е чистата плюс идеалните части — това влиза в нотариалния акт и върху него се смята цената. Идеалните части в проекта са 14,6% в сграда А и 15,1% в сграда В върху чистата площ. Ценовата лента е за етажа; точната цена зависи от изложението и размера на терасата или двора. Обявените цени са крайни, с включено ДДС. Върху тях не се начислява допълнителен данък.
Не намирате точния метраж? Обадете се и ще ви кажем кое се освобождава.